- 產品介紹
此產品屬于不旋轉及微旋轉鋼絲繩:6股或8股鋼絲繩為旋轉鋼絲,當鋼絲繩用于單根或高揚程提升時鋼絲繩因旋轉而打扭,不僅影響鋼絲繩的使用壽命,而且影響提升工作效率及操作人員的安全。通過改變鋼絲繩的結構及捻法可消除鋼絲繩使用時的旋轉性。目前使用的微旋轉和不旋轉鋼絲繩有多層股、三股、四股圓股或扇形股、橢圓股鋼絲繩等。
鋼絲繩類型:多層股鋼絲繩
產品特點:多層股鋼絲繩中,相鄰層捻向相反,旋轉力矩趨于平衡,繩具有一定的不旋轉特性,繩金屬斷面積在卷筒上的支撐表面較大,拉斷力高、耐磨,繩為多層股,增加柔軟性能,疲勞性能好。
主要用途:GB/T20118-2006GB/T8919-2006
鋼絲繩公稱直徑 (mm) |
鋼絲繩近似重量 (KG/100m) |
鋼絲繩公稱抗拉強度(Mpa) | ||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | ||
鋼絲繩最小破斷拉力(KN) | ||||||
14 | 100 | 157 | 134 | 142 | 150 | 158 |
16 | 131 | 165 | 175 | 186 | 196 | 206 |
18 | 165 | 209 | 222 | 235 | 248 | 260 |
20 | 204 | 257 | 274 | 290 | 307 | 321 |
22 | 247 | 312 | 331 | 351 | 371 | 389 |
24 | 294 | 371 | 394 | 418 | 442 | 463 |
26 | 345 | 435 | 463 | 491 | 518 | 543 |
28 | 400 | 505 | 537 | 569 | 601 | 630 |
30 | 459 | 579 | 616 | 653 | 690 | 720 |
32 | 522 | 659 | 701 | 740 | 790 | 820 |
34 | 590 | 740 | 790 | 840 | 890 | 930 |
36 | 661 | 830 | 890 | 940 | 990 | 1040 |
38 | 736 | 930 | 990 | 1050 | 1110 | 1160 |
40 | 816 | 1030 | 1100 | 1160 | 1230 | 1290 |
42 | 900 | 1140 | 1210 | 1280 | 1350 | 1420 |
44 | 987 | 1250 | 1330 | 1400 | 1480 | 1560 |
46 | 1080 | 1360 | 1450 | 1540 | 1620 | 1700 |
48 | 1180 | 1480 | 1580 | 1670 | 1770 | 1850 |
50 | 1280 | 1610 | 1710 | 1810 | 1920 | 2010 |
52 | 1380 | 1740 | 1850 | 1960 | 2070 | 2170 |
54 | 1490 | 1880 | 2000 | 2120 | 2240 | 2340 |
56 | 1600 | 2020 | 2150 | 2280 | 2400 | 2520 |
58 | 1720 | 2170 | 2300 | 2440 | 2580 | 2700 |
60 | 1840 | 2320 | 2460 | 2610 | 2760 |
2890 |